Yanıtlar:
Soru için bazı kısmi istatistiklerim var, Million Base 1.74 veritabanından 1742057 oyun koleksiyonu. Bu oyunların 77218'inde (% 4.4) en az bir promosyon bulunmaktadır.
Beyaz için 49970 promosyon (tüm promosyonların% 54'ü) ve siyah için 42519 (% 46) promosyonları saydım. İşte hedef kare istatistikleri (gerçek ilk piyon karesinin izi yoktur, çünkü bu istatistiğin toplanması çok daha zordur), tüm oyunlar için ve döküm türüne bağlı olarak:
White a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
all 15.8% 14.2% 13.8% 14.8% 11.5% 11.3% 8.7% 9.8%
with O-O 15.8% 14.3% 13.9% 15.9% 11.8% 11.2% 8.1% 9.1%
with O-O-O 17.1% 14.7% 14.2% 10.7% 9.9% 11.7% 10.8% 11.0%
Black a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
all 16.0% 14.7% 14.4% 12.6% 11.8% 11.3% 9.0% 10.1%
with O-O 15.9% 14.8% 14.3% 12.9% 11.9% 11.3% 8.7% 10.0%
with O-O-O 13.5% 10.7% 10.9% 9.7% 12.4% 14.0% 14.0% 14.8%
Birkaç gözlem:
Bu cevap neredeyse imkansızdır, ama üzerinde piyon söyleyebilirim ave hdosya veya daha büyük olasılıkla başka piyon ve kale ile korunan, özellikle teşvik etmek. Kral zaten dosyanın aveya hdosyanın karşı tarafına fırlamışsa bunun arttığını söyleyebilirim .