İkincil sayı, asal çarpanları (çokluk olmadan) kareköklerinden küçük veya eşit olan pozitif bir tamsayıdır. 4
ikincil bir sayıdır, çünkü tek temel faktörü, 2
kareköküne eşittir. Bununla birlikte, 15
ikincil bir sayı değildir, çünkü 5
karekökünden ( ~ 3.9
) büyük olan asal bir faktöre sahiptir . Tüm asal sayılar kendilerinin asal çarpanlar olduğundan, asal sayıların hiçbiri ikincil sayı değildir. İlk birkaç ikincil sayı aşağıdaki gibidir:
1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Üçüncül bir sayı benzer şekilde tanımlanır, ancak tüm asal faktörlerin küp köküne eşit veya daha az olması gerekir. İlk birkaç üçüncül sayılar aşağıdaki gibidir:
1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Genel olarak, bir n ary sayısı , asal faktörlerinin tümü, n'inci kökünden küçük veya ona eşit olan sayıdır. Bu durumda, bir pozitif tam sayı bir bir n
-ary sayıda IFF onun ana faktörler, her tatmin . Bu nedenle, birincil sayılar tüm pozitif tam sayılardır (tüm asal faktörler kendilerine eşit veya ondan daha azdır), dörtlü sayılar tüm asal faktörlerin dördüncü kökenine eşit veya daha az olmasını sağlar.
Meydan okuma
Tamsayılar Verilen k
ve n
girdi olarak, çıkış k
inci n
-ary numarası. k
sıfır veya bir indeksli (seçiminiz) olabilir ve n
her zaman pozitif olacaktır.
Örnekler
Bunlar, her sekansta 10 ary'a kadar sayılara kadar çıkan ilk 20 element:
Primary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Secondary: 1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Tertiary: 1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Quarternary: 1, 16, 32, 64, 81, 96, 108, 128, 144, 162, 192, 216, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512
5-ary: 1, 32, 64, 128, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512, 576, 648, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152
6-ary: 1, 64, 128, 256, 512, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152, 1296, 1458, 1536, 1728, 1944, 2048, 2187, 2304, 2592
7-ary: 1, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2187, 2304, 2592, 2916, 3072, 3456, 3888, 4096, 4374, 4608, 5184, 5832, 6144, 6561
8-ary: 1, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 6561, 6912, 7776, 8192, 8748, 9216, 10368, 11664, 12288, 13122, 13824, 15552, 16384, 17496
9-ary: 1, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 19683, 20736, 23328, 24576, 26244, 27648, 31104, 32768, 34992, 36864, 39366, 41472, 46656
10-ary: 1, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 59049, 62208, 65536, 69984, 73728, 78732, 82944, 93312, 98304, 104976, 110592, 118098, 124416
ÆfṪ*³<‘
beri hala tombul olacağım, çünkü herhangi bir faktörünẠ
doğru olanı tahrif edeceğini biliyoruz .