En Son Liderlik Tablosu @ 2014-08-02 12:00
| Pos # | Author | Name | Language | Score | Win | Draw | Loss | Avg. Dec. Time |
+-------+----------------------+-------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+----------------+
| 1st | Emil | Pony | Python2 | 064 | 064 | 000 | 005 | 0026.87 ms |
| 2nd | Roy van Rijn | Gazzr | Java | 062 | 062 | 001 | 006 | 0067.30 ms |
| 2nd | Emil | Dienstag | Python2 | 062 | 062 | 001 | 006 | 0022.19 ms |
| 4th | ovenror | TobiasFuenke | Python2 | 061 | 061 | 001 | 007 | 0026.89 ms |
| 5th | PhiNotPi | BayesianBot | Perl | 060 | 060 | 000 | 009 | 0009.27 ms |
| 6th | Claudiu | SuperMarkov | Python2 | 058 | 058 | 001 | 010 | 0026.77 ms |
| 7th | histocrat | Alternator | Ruby | 057 | 057 | 001 | 011 | 0038.53 ms |
| 8th | histocrat | LeonardShelby | Ruby | 053 | 053 | 000 | 016 | 0038.55 ms |
| 9th | Stretch Maniac | SmarterBot | Java | 051 | 051 | 002 | 016 | 0070.02 ms |
| 9th | Martin Büttner | Markov | Ruby | 051 | 051 | 003 | 015 | 0038.45 ms |
| 11th | histocrat | BartBot | Ruby | 049 | 049 | 001 | 019 | 0038.54 ms |
| 11th | kaine | ExcitingishBot | Java | 049 | 049 | 001 | 019 | 0065.87 ms |
| 13th | Thaylon | UniformBot | Ruby | 047 | 047 | 001 | 021 | 0038.61 ms |
| 14th | Carlos Martinez | EasyGame | Java | 046 | 046 | 002 | 021 | 0066.44 ms |
| 15th | Stretch Maniac | SmartBot | Java | 045 | 045 | 001 | 023 | 0068.65 ms |
| 16th | Docopoper | RoboticOboeBotOboeTuner | Python2 | 044 | 044 | 000 | 025 | 0156.55 ms |
| 17th | Qwix | Analyst | Java | 043 | 043 | 001 | 025 | 0069.06 ms |
| 18th | histocrat | Analogizer | Ruby | 042 | 042 | 000 | 027 | 0038.58 ms |
| 18th | Thaylon | Naan | Ruby | 042 | 042 | 004 | 023 | 0038.48 ms |
| 20th | Thaylon | NitPicker | Ruby | 041 | 041 | 000 | 028 | 0046.21 ms |
| 20th | bitpwner | AlgorithmBot | Python2 | 041 | 041 | 001 | 027 | 0025.34 ms |
| 22nd | histocrat | WereVulcan | Ruby | 040 | 040 | 003 | 026 | 0038.41 ms |
| 22nd | Ourous | QQ | Cobra | 040 | 040 | 003 | 026 | 0089.33 ms |
| 24th | Stranjyr | RelaxedBot | Python2 | 039 | 039 | 001 | 029 | 0025.40 ms |
| 25th | JoshDM | SelfLoathingBot | Java | 038 | 038 | 001 | 030 | 0068.75 ms |
| 25th | Ourous | Q | Cobra | 038 | 038 | 001 | 030 | 0094.04 ms |
| 25th | Ourous | DejaQ | Cobra | 038 | 038 | 001 | 030 | 0078.31 ms |
| 28th | Luis Mars | Botzinga | Java | 037 | 037 | 002 | 030 | 0066.36 ms |
| 29th | kaine | BoringBot | Java | 035 | 035 | 000 | 034 | 0066.16 ms |
| 29th | Docopoper | OboeBeater | Python2 | 035 | 035 | 002 | 032 | 0021.92 ms |
| 29th | Thaylon | NaanViolence | Ruby | 035 | 035 | 003 | 031 | 0038.46 ms |
| 32nd | Martin Büttner | SlowLizard | Ruby | 034 | 034 | 004 | 031 | 0038.32 ms |
| 33rd | Kyle Kanos | ViolentBot | Python3 | 033 | 033 | 001 | 035 | 0032.42 ms |
| 34th | HuddleWolf | HuddleWolfTheConqueror | .NET | 032 | 032 | 001 | 036 | 0029.86 ms |
| 34th | Milo | DogeBotv2 | Java | 032 | 032 | 000 | 037 | 0066.74 ms |
| 34th | Timmy | DynamicBot | Python3 | 032 | 032 | 001 | 036 | 0036.81 ms |
| 34th | mccannf | YAARBot | JS | 032 | 032 | 002 | 035 | 0100.12 ms |
| 38th | Stranjyr | ToddlerProof | Java | 031 | 031 | 010 | 028 | 0066.10 ms |
| 38th | NonFunctional User2..| IHaveNoIdeaWhatImDoing | Lisp | 031 | 031 | 002 | 036 | 0036.26 ms |
| 38th | john smith | RAMBOBot | PHP | 031 | 031 | 002 | 036 | 0014.53 ms |
| 41st | EoinC | SimpleRandomBot | .NET | 030 | 030 | 005 | 034 | 0015.68 ms |
| 41st | Martin Büttner | FairBot | Ruby | 030 | 030 | 006 | 033 | 0038.23 ms |
| 41st | Docopoper | OboeOboeBeater | Python2 | 030 | 030 | 006 | 033 | 0021.93 ms |
| 44th | undergroundmonorail | TheGamblersBrother | Python2 | 029 | 029 | 000 | 040 | 0025.55 ms |
| 45th | DrJPepper | MonadBot | Haskel | 028 | 028 | 002 | 039 | 0008.23 ms |
| 46th | Josef E. | OneBehind | Java | 027 | 027 | 007 | 035 | 0065.87 ms |
| 47th | Ourous | GitGudBot | Cobra | 025 | 025 | 001 | 043 | 0053.35 ms |
| 48th | ProgramFOX | Echo | .NET | 024 | 024 | 004 | 041 | 0014.81 ms |
| 48th | JoshDM | SelfHatingBot | Java | 024 | 024 | 005 | 040 | 0068.88 ms |
| 48th | Trimsty | Herpetologist | Python3 | 024 | 024 | 002 | 043 | 0036.93 ms |
| 51st | Milo | DogeBot | Java | 022 | 022 | 001 | 046 | 0067.86 ms |
| 51st | William Barbosa | StarWarsFan | Ruby | 022 | 022 | 002 | 045 | 0038.48 ms |
| 51st | Martin Büttner | ConservativeBot | Ruby | 022 | 022 | 001 | 046 | 0038.25 ms |
| 51st | killmous | MAWBRBot | Perl | 022 | 022 | 000 | 047 | 0016.30 ms |
| 55th | Mikey Mouse | LizardsRule | .NET | 020 | 020 | 007 | 042 | 0015.10 ms |
| 55th | ja72 | BlindForesight | .NET | 020 | 020 | 001 | 048 | 0024.05 ms |
| 57th | robotik | Evolver | Lua | 019 | 019 | 001 | 049 | 0008.19 ms |
| 58th | Kyle Kanos | LexicographicBot | Python3 | 018 | 018 | 003 | 048 | 0036.93 ms |
| 58th | William Barbosa | BarneyStinson | Lua | 018 | 018 | 005 | 046 | 0005.11 ms |
| 60th | Dr R Dizzle | BartSimpson | Ruby | 017 | 017 | 001 | 051 | 0038.22 ms |
| 60th | jmite | IocainePowder | Ruby | 017 | 017 | 003 | 049 | 0038.50 ms |
| 60th | ArcticanAudio | SpockOrRock | PHP | 017 | 017 | 001 | 051 | 0014.19 ms |
| 60th | Dr R Dizzle | BetterLisaSimpson | Ruby | 017 | 017 | 000 | 052 | 0038.23 ms |
| 64th | Dr R Dizzle | LisaSimpson | Ruby | 016 | 016 | 002 | 051 | 0038.29 ms |
| 65th | Martin Büttner | Vulcan | Ruby | 015 | 015 | 001 | 053 | 0038.26 ms |
| 65th | Dr R Dizzle | Khaleesi | Ruby | 015 | 015 | 005 | 049 | 0038.29 ms |
| 67th | Dr R Dizzle | EdwardScissorHands | Ruby | 014 | 014 | 002 | 053 | 0038.21 ms |
| 67th | undergroundmonorail | TheGambler | Python2 | 014 | 014 | 002 | 053 | 0025.47 ms |
| 69th | cipher | LemmingBot | Python2 | 011 | 011 | 002 | 056 | 0025.29 ms |
| 70th | Docopoper | ConcessionBot | Python2 | 007 | 007 | 000 | 062 | 0141.31 ms |
+-------+----------------------+-------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+----------------+
Total Players: 70
Total Matches Completed: 2415
Total Tourney Time: 06:00:51.6877573
Turnuva Notları
- WOO HOO 70 BOTS
- Emil hala KOTH ile birlikte
Pony
ve yeni botDienstag
3. sırada yer alıyor - Roy, botuyla ikinci sırayı attığı için
Gazzr
tebrikler - William Barbosa botuyla Quick Draw ödülünü kazandı.
BarneyStinson
Ve Yavaş Poke ödülü onun botlar için Docopoper gider
R.O.B.O.T
veConcessionbot
el başına hem> 140ms kimKullanılabilir günlükler @ https://github.com/eoincampbell/big-bang-game/blob/master/tourneys/Tournament-2014-08-01-23-24-00.zip?raw=true
Dışlanan Botlar
- BashRocksBot -. Net ile cygwin bash scriptlerini çalıştırma
- CounterPreferenceBot - hata düzeltmeyi bekliyor
- RandomlyWeighted - Hata düzeltme bekliyor
- CasinoShakespeare - aktif bir internet bağlantısı gerektirdiğinden dışlandı
Orijinal Gönderilen Soru
Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock’ın en destansı şov savaşı için arkadaşlarınızın evinde dolandınız. Gerçek BigBang nerd-tastic tarzında, hiçbir oyuncu kendi kendine oynamıyor, ancak kendi adına oynamak için konsol botları yarattı. USB anahtarınızı çırpın ve gösteriye dahil edilmesi için faturasına Sheldor'a verin . Penny kakaları. Ya da belki Howard küfür eder. Burada Leonard'ın dairesinde yargılamıyoruz.
kurallar
Standart Taş, Kağıt, Makas, Kertenkele, Spock kuralları uygulanır.
- Kağıt kesme makası
- Kağıt Rock kapsar
- Rock Lizard'ı eziyor
- Kertenkele zehirleri Spock
- Spock Makas Parçalar
- Makas Kertenkele dekapit
- Kertenkele kağıt yiyor
- Kağıt Spock'u çürütüyor
- Spock Rock'ı buharlaştırıyor
- Kaya Makası
Her oyuncunun bot biri oynayacak Match turnuvasında birbirlerine bot karşı.
Her maç bir RPSLV oyununun 100 tekrarından oluşacak.
Her maçtan sonra kazanan, 100 üzerinden en fazla oyun / el kazanan oyuncu.
Bir maç kazanırsanız, lig tablosunda 1 puan alırsınız. Beraberlik eşleşmesi sonucunda hiçbir oyuncu bir puan kazanmaz.
Bot Gereksinimleri
Botunuz komut satırından çalıştırılabilir olmalıdır.
Sheldor's * nix kutusu öldü, bu yüzden onu pencerelerinden kullanıyoruz. 8 Gaming Laptop, sağlanan çözümün pencerelerde çalışabildiğinden emin olun. Sheldor, nezaketle çözümünüzü yürütmek için gerekli tüm çalışma zamanlarını (sebep dahilinde) yüklemeyi teklif etti. (.NET, Java, Php, Python, Ruby, Powershell…)
Girdiler
Her bir karşılaşmanın ilk oyunda, botunuza hiçbir argüman verilmez. Her maçtan sonraki her oyunda: - Arg1 bu maçtaki botların el / karar tarihini içerecektir. - Arg2 bu maçta rakip ellerin / kararların geçmişini içerecektir.
Tarih, oynayabileceğiniz olası elleri temsil eden tek bir büyük harf dizisi ile temsil edilecektir.
| R | Rock |
| P | Paper |
| S | Scissors |
| L | Lizard |
| V | Spock |
Örneğin
- Oyun 1: MyBot.exe
- Oyun 2: MyBot.exe SV
- Oyun 3: MyBot.exe SS VL
- Oyun 4: MyBot.exe SSR VLS
Çıktı
Botunuz, her oyun için "elini" temsil eden tek bir karakter cevabı yazmalıdır. Sonuç STDOUT'a yazılmalıdır ve bot daha sonra çıkmalıdır. Geçerli tek büyük harfler aşağıdadır.
| R | Rock |
| P | Paper |
| S | Scissors |
| L | Lizard |
| V | Spock |
Botunuzun geçerli bir el vermemesi durumunda (örneğin yukarıdaki 5 büyük harfin 1'i, o eli otomatik olarak kaybedersiniz ve maç devam eder).
Her iki botun da geçerli bir el getirmemesi durumunda, oyun berabere sayılır ve maç devam eder.
Maç biçimi
Gönderilen her bot turnuvada birbirlerine karşı bir maç oynayacaktır.
Her maç tam 100 maç sürecek.
Maçlar anonim olarak oynanacak, karşı oynadığınız bot hakkında ileri düzeyde bir bilgiye sahip olmayacaksınız, ancak mevcut maçın tarihçesi boyunca kararınızı alırken elde edebileceğiniz tüm bilgileri, maçınıza karşı stratejinizi değiştirmek için kullanabilirsiniz. karşı taraf. Aynı zamanda, önceki oyunlarınızın geçmişini, kalıplar / sezgisel taramalar vb.
Tek bir oyun sırasında orkestrasyon motoru botunuzu ve rakiplerinizi 100 milisaniyelik botunuzda çalıştırır ve ardından aynı dilde / çalışma zamanında herhangi bir PRNG çarpışmasını önlemek için sonuçları karşılaştırır. (Bu aslında test sırasında bana oldu).
Yargılama ve Kısıtlamalar
Fatih Sheldor kılığında Dr. Sheldon Cooper, turnuvanın yürütülmesini denetlemeyi teklif etti. Fatih Sheldor, adil ve adil bir kişidir (çoğunlukla). Sheldor tarafından verilen tüm kararlar kesindir.
Oyun adil ve doğru bir şekilde yapılacaktır:
- Bot scriptiniz / programınız orkestrasyon motorunda bir alt klasör altında saklanacak
Players\[YourBotName]\
Players\[YourBotName]\data
Mevcut turnuvadaki tüm verileri veya oyun geçmişlerini kaydetmek için alt klasörü kullanabilirsiniz . Her turnuvanın başında veri dizinleri temizlenir.- Turnuvadaki başka bir oyuncunun Player dizinine erişemezsiniz
- Botunuz başka bir belirli botun davranışını hedefleyen belirli bir koda sahip olamaz
- Her oyuncu, etkileşimde bulunmadıkları veya birbirlerine yardım etmedikleri sürece birden fazla bot oynayabilir.
Düzenleme - Ek Kısıtlamalar
- Kayıplarla ilgili olarak, desteklenmeyeceklerdir. Botunuz geçerli 5 elden birini oynamalıdır. Her botu turnuva dışında test edecekler ve davranışlarını kontrol etmek için rasgele veriler vereceğim. Hata atan tüm botlar (yani, sahte hatalar), hata düzeltilinceye kadar turnuva dışında bırakılır.
- Botlar davranışlarında tamamen farklı oldukları sürece türev olabilirler. Mevcut bir botla aynı davranışı yapan botlar (diğer diller dahil) diskalifiye edilir
- Aşağıdakiler için zaten spam botlar var, lütfen tekrar göndermeyin
- Kaya - BartSimpson
- Kağıt - LisaSimpson
- Makas - EdwardScissorhands
- Spock - Vulcan
- Kertenkele - Khaleesi
- Sözde Rastgele - SimpleRandomBot & FairBot
- Psuedo Rastgele RPS - ConservativeBot
- Psuedo Rastgele LV - Barney Stinson
- Botlar, 3. taraf servislerine veya web kaynaklarına (veya eşleşmelerin hızını / karar verme süresini önemli ölçüde yavaşlatan herhangi bir şey) seslenemez.
CasinoShakespeare
Bu kısıtlama eklenmeden önce botun gönderildiği tek istisna.
Sheldor, bu soruyu, daha fazla bot gönderildiği gibi, Turnuva sonuçlarında olabildiğince sık güncelleyecektir.
Orkestrasyon / Kontrol Programı
Orkestrasyon programı, her bot için kaynak kodu ile birlikte github'da mevcuttur.
https://github.com/eoincampbell/big-bang-game
Gönderim Detayları
Gönderiniz içermelidir
- Botunun adı
- Senin kodun
- Bir komut
- botunuzu kabuktan yürütmek
- yakut myBot.rb
- python3 myBot.py
- VEYA
- önce ikinizi de derleyin ve sonra uygulayın. Örneğin
- csc.exe MyBot.cs
- MyBot.exe
Örnek gönderme
BotName: SimpleRandomBot
Compile: "C:\Program Files (x86)\MSBuild\12.0\Bin\csc.exe" SimpleRandomBot.cs
Run: SimpleRandomBot [Arg1] [Arg2]
Kod:
using System;
public class SimpleRandomBot
{
public static void Main(string[] args)
{
var s = new[] { "R", "P", "S", "L", "V" };
if (args.Length == 0)
{
Console.WriteLine("V"); //always start with spock
return;
}
char[] myPreviousPlays = args[0].ToCharArray();
char[] oppPreviousPlays = args[1].ToCharArray();
Random r = new Random();
int next = r.Next(0, 5);
Console.WriteLine(s[next]);
}
}
açıklama
Herhangi bir sorunuz, aşağıdaki yorumlarda sorun.