Seri Hakkında
Öncelikle, bunu diğer kod golf zorlukları gibi ele alabilir ve seri hakkında endişelenmeden cevaplayabilirsiniz. Ancak, tüm zorluklarda bir lider tablosu vardır. Liderlik tablosunu, diziyle ilgili daha fazla bilgiyi ilk gönderide bulabilirsiniz .
Dizi için sıralanmış bir sürü fikrim olmasına rağmen, gelecekteki zorluklar henüz çözülmedi. Herhangi bir öneriniz varsa, lütfen ilgili sandbox gönderisinde bana bildirin .
Delik 6: D20 yuvarlayın
Masa üstü RPG'lerde çok yaygın bir kalıp yirmi taraflı kalıptır ( genellikle d20 olarak bilinen bir ikosahedron ). Böyle bir ölümü yuvarlamak senin görevin. Ancak, sadece 1 ile 20 arasında rastgele bir sayı döndürüyorsanız, bu biraz önemsiz olurdu. Yani göreviniz belirli bir kalıp için rastgele bir ağ oluşturmaktır.
Aşağıdaki ağı kullanacağız:
Bu bir üçgen şerittir, bu yüzden tamsayıların bir listesi olarak kolayca temsil edilebilir. Örneğin, size giriş verilirse:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
Bu şu ölüme karşılık gelir (eğlenceli gerçek: bu Magic tarafından kullanılan nettir : Toplama yaşam sayaçları / spin-down zar).
Ancak, bu ölümü temsil eden tek ağ bu değildir. Yüzleri nasıl açtığımıza bağlı olarak, 60 farklı ağ var. İşte iki tane daha:
[1, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20]
[10, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 15]
Veya grafiksel olarak (basitlik için yüz etiketlerini döndürmedim):
Meydan okuma
Bir kalıbı temsil eden bir tam sayı listesi (yukarıda açıklandığı gibi) ve bir tam sayı N
, çıktıN
, bağımsız bir şekilde, eşit olarak rasgele d20 ağları verilen kalıbın karşılık gelir. (Yani, olası 60 ağın her biri aynı üretilme olasılığına sahip olmalıdır.)
Tabii ki, PRNG'lerin teknik sınırlamaları nedeniyle, mükemmel tekdüzelik imkansız olacaktır. Gönderinizin tekdüzeliğini değerlendirmek amacıyla, aşağıdaki işlemler mükemmel şekilde eşit dağılımlar sağladığı düşünülecektir:
- Bir PRNG'den (herhangi bir aralıkta) bir sayı elde edilmesi (yaklaşık olarak) tek tiptir.
- Modulo veya çarpma (veya değerleri eşit olarak dağıtan başka bir işlem) aracılığıyla daha büyük bir sayı kümesi üzerinde daha küçük bir kümeye tekdüze bir dağılım eşleme. Daha büyük kümenin, küçük kümenin en az 1024 katı değerinden fazla değer içermesi gerekir.
Bu varsayımlar göz önüne alındığında, algoritmanız mükemmel bir şekilde eşit dağılım sağlamalıdır.
Programınız bir saniyeden daha kısa sürede 100 ağ üretebilmelidir (bu nedenle, yukarıda verilen kalıba karşılık gelene kadar rastgele ağlar oluşturmayı denemeyin).
STDIN (veya en yakın alternatif), komut satırı bağımsız değişkeni veya işlev bağımsız değişkeni ile girdi alarak ve sonucu STDOUT (veya en yakın alternatif), işlev dönüş değeri veya işlev (çıkış) parametresi aracılığıyla çıktı alarak bir program veya işlev yazabilirsiniz.
Giriş ve çıkış herhangi bir uygun, açık, düz liste biçiminde olabilir. D20'nin yüz değerlerinin, dilinizin doğal tamsayı tipine uyan farklı, pozitif tamsayı olduğunu varsayabilirsiniz.
Bu kod golf, yani en kısa gönderme (bayt cinsinden) kazanır. Ve elbette, kullanıcı başına en kısa gönderim de serinin genel skor tablosuna girecektir.
Örnek Çıktılar
Giriş için
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
Belirli bir sırayla (olası bir hata yapmadım) 60 olası ağlar şunlardır:
[11, 10, 9, 18, 19, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 15, 14, 4, 5, 6]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
[8, 7, 17, 18, 9, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 12, 3, 4, 14, 13]
[3, 12, 13, 14, 4, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 7, 8, 9, 18, 17]
[3, 4, 5, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 16, 17]
[11, 19, 20, 13, 12, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 5, 1, 8, 7, 6]
[4, 14, 15, 6, 5, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 18]
[2, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 6, 7, 17, 16]
[4, 5, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 16, 17, 18]
[10, 2, 1, 8, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 15]
[3, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 16, 15, 6, 7, 17]
[7, 8, 1, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 13, 20, 19, 11, 12]
[13, 12, 11, 19, 20, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 7, 6, 5, 1, 8]
[16, 15, 14, 13, 20, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 10, 9, 8, 1, 2]
[15, 16, 17, 7, 6, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 2, 3, 12, 11, 10]
[20, 13, 12, 11, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1]
[5, 4, 14, 15, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 19]
[10, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 17, 16, 15]
[4, 3, 12, 13, 14, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 17, 7, 8, 9, 18]
[19, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5]
[1, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20]
[8, 1, 5, 6, 7, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 20, 19, 11, 12, 13]
[18, 9, 8, 7, 17, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 14, 13, 12, 3, 4]
[12, 3, 2, 10, 11, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 17, 16, 15, 6, 7]
[2, 3, 4, 5, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 16]
[10, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 15]
[9, 8, 7, 17, 18, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 13, 12, 3, 4, 14]
[16, 17, 7, 6, 15, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 3, 12, 11, 10, 2]
[17, 7, 6, 15, 16, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 3]
[1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 20]
[9, 18, 19, 11, 10, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 4, 5, 6, 15, 14]
[16, 20, 19, 18, 17, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1, 5, 4, 3, 2]
[5, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 16, 17, 18, 19]
[8, 9, 10, 2, 1, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 14, 15, 16, 20, 13]
[13, 20, 16, 15, 14, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 1, 2, 10, 9, 8]
[6, 15, 16, 17, 7, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 10, 2, 3, 12, 11]
[6, 5, 4, 14, 15, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 19, 18, 9, 10, 11]
[7, 6, 15, 16, 17, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 11, 10, 2, 3, 12]
[19, 18, 17, 16, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 4, 3, 2, 1, 5]
[14, 15, 6, 5, 4, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 10, 11, 19, 18, 9]
[17, 18, 9, 8, 7, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 4, 14, 13, 12, 3]
[6, 7, 8, 1, 5, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 12, 13, 20, 19, 11]
[14, 13, 20, 16, 15, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 8, 1, 2, 10, 9]
[20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[7, 17, 18, 9, 8, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 3, 4, 14, 13, 12]
[15, 6, 5, 4, 14, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 11, 19, 18, 9, 10]
[9, 10, 2, 1, 8, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 20, 13, 14]
[2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 16]
[12, 13, 14, 4, 3, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 8, 9, 18, 17, 7]
[17, 16, 20, 19, 18, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 1, 5, 4, 3]
[18, 17, 16, 20, 19, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 3, 2, 1, 5, 4]
[18, 19, 11, 10, 9, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 5, 6, 15, 14, 4]
[11, 12, 3, 2, 10, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 7, 17, 16, 15, 6]
[15, 14, 13, 20, 16, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 9, 8, 1, 2, 10]
[19, 11, 10, 9, 18, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 15, 14, 4, 5]
[12, 11, 19, 20, 13, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 6, 5, 1, 8, 7]
[20, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 1]
[13, 14, 4, 3, 12, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 9, 18, 17, 7, 8]
[5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 19]
[14, 4, 3, 12, 13, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 18, 17, 7, 8, 9]
Diğer herhangi bir ağ için, girişlerin her birinde girişteki th sayısı i
ile değiştirin i
(buradai
1 tabanlı).
İlgili Zorluklar
Liderler Sıralaması
Serinin ilk yazısı bir skor tablosu oluşturur.
Yanıtlarınızın göründüğünden emin olmak için lütfen aşağıdaki Markdown şablonunu kullanarak her cevaba bir başlık ile başlayın:
## Language Name, N bytes
N
gönderiminizin büyüklüğü nerede . Puanınızı artırmak varsa, olabilir onları içinden vurarak, başlığa eski hesapları tutmak. Örneğin:
## Ruby, <s>104</s> <s>101</s> 96 bytes
(Dil şu anda gösterilmiyor, ancak snippet gerektiriyor ve ayrıştırıyor ve gelecekte bir dil lider tablosu ekleyebilirim.)