Dizin toplamı ve matrisimi soy
Tercih ettiğiniz dilde bir matris / 2d dizisi verildi
Giriş:
- Matrisin her zaman tek bir uzunluğu olacaktır
- Matris her zaman mükemmel kare olacaktır
- Matris değerleri, dilinizde herhangi bir tamsayı olabilir (pozitif veya negatif)
Misal:
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 50 6 7 8 9
4 5 6 100 8 9 10
5 6 7 8 -9 10 11
6 7 8 9 10 11 12
7 8 900 10 11 12 0
Tanımlar:
- "Merkezi sayı", sol, sağ, yukarı ve aşağı aynı sayıda sayıya sahip sayı olarak tanımlanır
Bu durumda en orta 100
- "Dış kabuk", x ve y dizinlerinin veya 0 veya matris boyutunun olduğu sayıların toplamıdır
1 2 3 4 5 6 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
7 8 900 10 11 12 0
Senin görevin:
Merkezi sayıya, her birindeki değerleri 1 tabanlı dizinleriyle çarptıktan sonra her satır ve sütunun toplamını ekleyin
Örneğin tek bir satır
4 5 6 7 8
her numara için
number * index + number * index.....
4*1 + 5*2 + 6*3 + 7*4 + 8*5 => 100
misal:
2 -3 -9 4 7 1 5 => 61
-2 0 -2 -7 -7 -7 -4 => -141
6 -3 -2 -2 -3 2 1 => -10
8 -8 4 1 -8 2 0 => -20
-5 6 7 -1 8 4 8 => 144
1 5 7 8 7 -9 -5 => 10
7 7 -2 2 -7 -8 0 => -60
|
78 65 60 45 -15 -89 10 => 154
|
=> -16
- Tüm satırlar ve sütunlar için bu değerleri birleştirirsiniz.
- Şimdi bunları da toplamıyorsunuz => 154-16 = 138
- Bu sayıyı "merkezi sayıya" ekler ve matrisin "dış kabuğunu" kaldırırsınız
0 -2 -7 -7 -7 => -88
-3 -2 -2 -3 2 => -15
-8 4 1+138 -8 2 => 395
6 7 -1 8 4 => 69
5 7 8 7 -9 => 26
19 69 442 30 -26
tek bir sayı elde edene kadar bunu yap
-2 -2 -3 => -15
4 1060 -8 => 2100
7 -1 8 => 29
27 2115 5
- 2114 + 2147'den 1060'a ekle
- "Dış kabuğu" çıkarın ve 5321 olsun
- Şimdi tek bir sayımız kaldı
bu çıktı!
test senaryoları:
-6
-6
-7 -1 8
-4 -6 7
-3 -6 6
2
6 7 -2 5 1
-2 6 -4 -2 3
-1 -4 0 -2 -7
0 1 4 -4 8
-8 -6 -5 0 2
-365
8 3 5 6 6 -7 5
6 2 4 -2 -1 8 3
2 1 -5 3 8 2 -3
3 -1 0 7 -6 7 -5
0 -8 -4 -9 -4 2 -8
8 -9 -3 5 7 8 5
8 -1 4 5 1 -4 8
17611
-9 -7 2 1 1 -2 3 -7 -3 6 7 1 0
-7 -8 -9 -2 7 -2 5 4 7 -7 8 -9 8
-4 4 -1 0 1 5 -3 7 1 -2 -9 4 8
4 8 1 -1 0 7 4 6 -9 3 -9 3 -9
-6 -8 -4 -8 -9 2 1 1 -8 8 2 6 -4
-8 -5 1 1 2 -9 3 7 2 5 -6 -1 2
-8 -5 -7 -4 -9 -2 5 0 2 -4 2 0 -2
-3 -6 -3 2 -9 8 1 -5 5 0 -4 -1 -9
-9 -9 -8 0 -5 -7 1 -2 1 -4 -1 5 7
-6 -9 4 -2 8 7 -9 -5 3 -1 1 8 4
-6 6 -3 -4 3 5 6 8 -2 5 -1 -7 -9
-1 7 -9 4 6 7 6 -8 5 1 0 -3 0
-3 -2 5 -4 0 0 0 -1 7 4 -9 -4 2
-28473770