Uzun dosya adları içeren bir kuruluş modu tablosunda bir sütun var. Dosya adının ilginç kısmı, ilk ad yerine son birkaç karakter. Örneğin, aşağıdaki dosyalar göz önüne alındığında:
/data/capture/abcd_spectrum_01292000.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251435.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251847.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251848.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251848.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251849.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251851.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251852.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251852.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02270910.dat
Kuruluş masamın şöyle görünmesini istiyorum:
| File | TD | FD | MF | Notes: |
|-----------------+----+----+----+----------------------|
| <r15> | | | | <l20> |
| <=_01292000.dat | | | | |
| <=_02251435.dat | | | | |
| <=_02251847.dat | | | | |
| <=_02251848.dat | | | | |
| <=_02251848.dat | | | | |
| <=_02251849.dat | | | | |
| <=_02251851.dat | | | | |
| <=_02251852.dat | | | | |
| <=_02251852.dat | | | | |
| <=_02270910.dat | | | | |
Ancak bunun yerine şöyle görünür:
| File | TD | FD | MF | Notes: |
|-----------------+----+----+----+----------------------|
| <r15> | | | | <l20> |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
Girişlerin en sağdaki bölümünü görebilmem için sağa hizalanmış sütunları sola kısaltmak mümkün mü?