QGIS'deki bir rasterden piksel değeri sayıları nasıl çıkarılır?


16

QGIS'deki bir taramadaki hücre değerlerinin sayısının bir özetini elde etmek nasıl olur? Katmanın özelliklerinde özet istatistikler ve histogram sağlamak için QGIS'in bunu yaptığını biliyorum. Özet istatistiklere veya histogram görüntüsüne değil, bireysel değerlerin sayısına ihtiyacım var.

Bir noktada bunun için özel bir özellik ekleme girişimi var gibi görünüyor (Özellik # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

Gerçekten bariz bir şeyi mi kaçırıyorum?

Yanıtlar:


26

içinde ÇİMLER dan r.report İşleme araç kutusu Bir almanızı sağlar sayımı ayarladığınız takdirde Birimleri için c .

çim ile qgis işlemede r.report ile raster değerlerinin sayılması

Sonuçlar (int 0 olarak gösterilen NoData'yı içerir):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Den alınan: paletli bantlı örnek tarama


@SaultDon, raster verilerimde r.report'u örneğinizde olduğu gibi tek tek değerleri saymaya çalıştım. Ancak, yalnızca bir özetim var - piksel sayısı, min / maks vb. Rapor yalnızca şunları içeriyor: <pre> </pre> Ne eksik olabilirim? Birimleri 'c' olarak değiştirdim.
SoS

@SoS Daha fazla bilgi veya test edilecek örnek bir veri seti olmadan tahmin etmek zor.
SaultDon

Bu harika, ancak kullanıcı doğrudan Excel'e aktarabilir veya başka bir araç için Girdi olarak kullanabilsin, bir csv veya dbf gibi bir plainer dosyası üreten bir çözüm var mı?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom r.stats kullanın - elektronik tablolar için hazır bilgisayar dostu bir formatta çıktı verebilir, aslında r.report arka planda r.stats kullanır
SaultDon
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.