Magento Target kuralıyla ilgili garip bir sorunum var.
Senaryo: Magento EE 1.12. Aynı Magento örneğinde 30'dan fazla mağaza görünümü. 30k + ürünler. Ürünlerin çoğu tüm mağaza görünümlerinde aynı ayarlara sahiptir. Aşağıdaki gibi satışları göstermek için bir kural oluşturdum. “Aynı kategorideki ürünleri, mevcut ürünün% 100 veya daha fazla fiyatıyla göster”. Yükselme gösterme ayarları: 'Yalnızca kural tabanlı' (sorun 'Kural tabanlı ve seçili' için yeniden oluşturulur). Kuralı kaydettim. her şeyi yeniden endeksledi. Her şey iyi görünmek için dikişler, kurallar tarafından tanımlandığı gibi (test ettiğim ürünler için) satışlar görünür, AMA… Bir mağaza görünümünde aynı ürün için bir süre sonra satışlar görünür ve diğer mağaza görünümlerinde görünmez. Ürün, tüm mağaza görünümlerinde aynı ayarlara sahiptir. (ve aynı yükselişe sahip olmalıdır.)
Kuraldaki bir şeyi değiştirip tekrar kaydedersem, satış mağazaları tüm mağaza görünümlerinde görünmeye başlar, ancak bir süre sonra sorun yeniden üretilir.
Kodu kazdıktan sonra, hedef kural tarafından oluşturulan yukarı satışların her zaman tüm kuralları ayrıştırmaktan kaçınmak için enterprise_targetrule_index_upsell tablosunda tutulduğunu öğrendim. İşte böyle çalışır. (bir kural kaydedilirken tablo kesilir) Bahsettiğim tabloda herhangi bir 'hedef kural' yükseliyorsa, bunlar alınır. Değilse, kurallar ayrıştırılır ve sonuç dizin tablosuna konur. İşte belirli bir ürün için bu tablodaki bazı kayıtlar.
+-----------+----------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+---------------------+
| entity_id | store_id | customer_group_id | product_ids | customer_segment_id |
+-----------+----------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 17372 | 2 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 5 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 17 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 18 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 19 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 20 | 0 | | 0 |
| 17372 | 21 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 22 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 23 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
Gördüğünüz gibi 17372 kimliğine sahip ürün satışları, boş olan store_id 20 dışındaki tüm mağaza görünümlerinde aynıdır. Mağaza 20 hakkında özel bir şey yoktur. Burada yer alan tüm ürünler tüm mağazalarda mevcuttur.
Herhangi bir fikir?
Teşekkürler. Marius.
cron
doğru yapılandırılmamış. IIRC kuralları yeniden inşa gecelik ve bir aktif olmadancron
tek davranış üretecek