MSYS'de Klasörlere Göz Atma


98

Bu günün en zor sorusu olacak. MSYS kabuğundaki Windows klasör yapımda nasıl gezinirim? Kabuğu başlattığımda tek gördüğüm bir '~'. 'Ls' yazıyorum ve klasör boş. Sadece c sürücüme nasıl gideceğimi bilmek istiyorum.


Küçük bir not: ~mevcut kullanıcının (yani sizin) ana dizininizde olduğunuzu gösterir.
eriktous

Yanıtlar:


158

cd /c/ C'ye erişmek için:

cd /d/ D için:

vb.


Teşekkürler. Sürücü harfinin ilkini / önünü kaçırdım.
AndroidDev

6
Bir ls /komut verirken görünmediği için gözden kaçırmak kolaydır . :( Bunun bir hata olarak kaydedilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Adrian

13
Neden yani /c, /dbunu yaptığımda vb gösterilmez ls -la /?
KFL

18

dftüm bağlama noktalarını görmek için kullanın , böylece bunlara gidebilirsiniz. Benim dfçıkış gösterileri altında:

    Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
C:\Users\Sam\AppData\Local\Temp
                      76694276  46239412  30454864  61% /tmp
C:\MinGW\msys\1.0     76694276  46239412  30454864  61% /usr
C:\MinGW\msys\1.0     76694276  46239412  30454864  61% /
C:\MinGW\build32      76694276  46239412  30454864  61% /build32
C:\MinGW\build64      76694276  46239412  30454864  61% /build64
C:\MinGW\local32      76694276  46239412  30454864  61% /local32
C:\MinGW\local64      76694276  46239412  30454864  61% /local64
C:\MinGW\mingw32      76694276  46239412  30454864  61% /mingw32
C:\MinGW\mingw64      76694276  46239412  30454864  61% /mingw64
C:\MinGW\opt          76694276  46239412  30454864  61% /opt
C:\MinGW\src          76694276  46239412  30454864  61% /src
c:                    76694276  46239412  30454864  61% /c
d:                    62471380  33791832  28679548  55% /d
e:                   163839996 129349800  34490196  79% /e
f:                   266237948 222816904  43421044  84% /f
g:                   407410152 346169248  61240904  85% /g
h:                    65328288  22612768  42715520  35% /h
i:                   122881152  54066728  68814424  44% /i
j:                   409601240 176372780 233228460  44% /j
k:                   378949628  56153980 322795648  15% /k

3
Benim durumumda (MSYS2) dfgösteriyor C:\msys64 <--> / ve E: <--> /egöstermiyor C: <--> /c Buna rağmen, bu klasöre halacd /c
MatrixManAtYrService

Evet, tüm sürücü bağlantılarını da görmüyorum. Bu bir hata olarak dosyalanmalıdır.
Adrian

15

Kişisel C:sürücü üzerine monte edilir /csadece yazın otomatik MinGW tarafından cd /cgeçmek.

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.