Bunun nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi aradım ancak başarısız oldum - Birisinin size bir tavsiyede bulunup bulunamayacağını merak ettim.
Diyelim ki her ikisi de dinamik IP adresleri atanmış 2 ağ kartım var (benim örneğimde LAN ve 3G). LAN arayüzü benim kurumsal LAN'ım ve 3G arayüzünü diğer tüm erişimler için kullanmak istiyorum (yani, t'internet!).
Ağ deneyimim çok az, ancak benim hissim şu ki, 3G kartını varsayılan ağ geçidi haline getirebilmem ve sonra tüm trafiği LAN arayüzü aracılığıyla bilinen bir alt ağ kümesi için zorlamam gerektiğidir.
İşte bir rota baskısı
===========================================================================
Interface List
40...........................Vodafone Mobile Connect
12...00 16 cf 87 71 22 ......Dell Wireless 1500 Draft 802.11n WLAN Mini-Card
11...00 15 c5 58 47 24 ......Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
24...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
25...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #6
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Netork Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.5 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.6 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.7 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 10.57.175.79 31
10.57.175.79 255.255.255.255 On-link 10.57.175.79 286
10.183.148.0 255.255.255.0 On-link 10.183.148.157 4491
10.183.148.157 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
10.183.148.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 10.183.148.157 4511
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
192.168.6.0 255.255.255.0 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.6.1 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.6.255 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.73.0 255.255.255.0 On-link 192.168.73.1 4501
192.168.73.1 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
192.168.73.255 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.183.148.157 4492
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.6.1 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.73.1 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.57.175.79 31
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.57.175.79 286
===========================================================================
Persistent Routes:
None
Böylece, arabirim 40 benim 3G kartım ve arabirim 11 benim LAN kartımdır. Görebiliyorum (sanırım) Şu anda iki varsayılan rotam var ancak 3G düşük metrik nedeniyle kazanıyor? 10.183'ün tamamını zorlamam gerekiyor. . LAN arayüzü üzerinden trafik.
Herhangi bir tavsiye açığız!
Saygılarımla, Jason