Tarife koduna göre ürün fiyatlarına ilişkin bazı veriler var:
+==============+========+========+========+========+
| product code | code10 | code20 | code30 | code40 |
|==============+========+========+========+========|
| product1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+
| product2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+
| product3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+
Üç sütunlu bir tablo almak istiyorum: ürün kodu, fiyat ve tarife kodu
+==============+=======+=============+
| product code | price | tariff code |
|==============+=======+=============+
| product1 | 12.3 | code10 |
+--------------+-------+-------------+
| product1 | 12.4 | code20 |
+--------------+-------+-------------+
| product1 | 12.5 | code30 |
+--------------+-------+-------------+
| product1 | 12.6 | code40 |
+--------------+-------+-------------+
| product2 | 13.3 | code10 |
+--------------+-------+-------------+
| product2 | 13.4 | code20 |
+--------------+-------+-------------+
| ........ | .... | ...... |
+--------------+-------+-------------+
| product3 | 14.6 | code40 |
+--------------+-------+-------------+
Bunu başarı olmadan özel bir macunla elde etmeye çalıştım.
Bunu Calc ile yapmak için yine de var mı?
Pivot masaları kullanabilir misiniz?
—
Dave,
@DaveRook: Pivot tablolarının kullanımı önemsiz olmadığından, pivot tablolarını kullanarak bunun nasıl çözüleceği bir cevap olacaktır.
—
tohuwawohu
Herhangi bir çözüme açığım, ancak
—
Calc'ta