Güvenilir olmayan bir bağlantı nasıl teşhis edilir?


9

Şimdi yaşadığım yerde, internet bağlantısı (kablolu) aşağıdaki garip belirtileri gösteriyor. Ana bilgisayar adlarını mı yoksa IP adreslerini mi kullandığımdan bağımsız görünüyorlar.

  • Ping çalışmaları
  • Skype çalışır
  • Wget bağlanır, ancak hiçbir zaman yanıt almaz. (Zaman aşımına kadar "HTTP İsteği gönderildi, yanıt bekleniyor" bölümünde bekletiliyor.)
    • Çalıştığı küçük bir alan alt kümesi hariç.
  • ssh commands ( ssh host ls) çalışır.
  • Interactive ssh kısa bir süre çalışır, ancak hızlı bir şekilde, örneğin ilk sırada ls- her seferinde aynı noktada asılı kalır .
  • Windows altında her şey yolunda gidiyor.

Bunu daha fazla teşhis etmek için ne yapabilirim? Şimdiye kadar, sadece uygulama katmanına bakıyordum. Görünür bir internet bağlantısı olduğundan, Firefox'u tünellemenin bir yolu olmalı, ancak önce sorunu tespit etmek istiyorum.

Büyük paketlerin yoluna girmemesi çok muhtemeldir. Bir MTU olduğunu öğrendim, ancak eth0 için ayarlamak sorunumu çözmez. PPPOE ve bir yönlendiricinin arkasında olduğumu düşünüyorum. Harici IP'ler Windows ve Linux'ta aynıdır.

Bazı komutların çıktısı:

ip link show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1024 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 00:26:aa:aa:aa:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c4:17:aa:aa:aa:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/ether 5e:49:aa:aa:aa:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

ip route show

192.168.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.4  metric 1 
192.168.122.0/24 dev virbr0  proto kernel  scope link  src 192.168.122.1 
169.254.0.0/16 dev eth0  scope link  metric 1000 
default via 192.168.1.1 dev eth0  proto static 

ip addr show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1024 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 00:26:2d:78:ac:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c4:17:fe:3b:56:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/ether 5e:49:01:03:55:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
    inet6 fe80::5c49:1ff:fe03:5527/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

1468 ebatına kadar ping gönderebilirim.

tim@milagros:/$ ping -M do -c 1 -s 1470 stackexchange.com
PING stackexchange.com (64.34.119.12) 1470(1498) bytes of data.
   --- stackexchange.com ping statistics ---
   1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

tim@milagros:/$ ping -M do -c 1 -s 1468 stackexchange.com
PING stackexchange.com (64.34.119.12) 1468(1496) bytes of data.
1476 bytes from stackoverflow.com (64.34.119.12): icmp_seq=1 ttl=52 time=176 ms
   --- stackexchange.com ping statistics ---
   1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
   rtt min/avg/max/mdev = 176.539/176.539/176.539/0.000 ms



tim@milagros:~/projekt/perl$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:2d:78:ac:61  
          inet addr:192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:143947 (143.9 KB)  TX bytes:67727 (67.7 KB)
          Interrupt:16 

6
MTU problemi kokusu alıyorum . Bir açıklama görmek için cevabımı orada oku. Sorunu çözmek için yardıma ihtiyacınız varsa, kurulumunuz hakkında daha fazla bilgi vermeniz gerekir.
Gilles 'SO- kötü olmayı bırak'

@Gilles: Gerektiğinden çok daha düşük bir MTU bile ayarlayarak bu adımları izlemeyi denedim, ancak sorunu çözmüyor gibi görünüyor. ifconfigMTU'nun gerçekten doğru ayarlandığını iddia ediyor.

@Tim: O zaman ağ kurulumunuzu tanımlamanız gerekir. Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Ağ makinenizde nasıl yapılandırılır (statik yapılandırma, Ağ Yöneticisi,…)? Sizin ve İSS'niz arasındaki kontrolünüz altında başka cihazlar (yönlendirici?) Var mı? İSS'nize hangi yöntemle bağlanıyorsunuz? Ping önlemi nasıl geçti?
Gilles 'SO- kötü olmayı kes'

@ Zaman, bu sorunu çözdün mü?
Mike Pennington

1
@Mike: Sorun sadece HTTP ile ilgili değil. SCP için maksimum dosya boyutu sınırı vardır, çok fazla çıktı alırsam SSH oturumları durur ve çok büyük düşüşler olan pingler.

Yanıtlar:


8

Tim, MTU'yu değiştirme konusundaki şüphelerinizi görmezden gelmenizi rica ediyorum. Sorununuzda MTU sorunu yazılı ve 15 yılı aşkın süredir profesyonel bir ağ mühendisiyim.

MTU'nun yardımcı olup olmadığını kanıtlamak için DF, IP başlığında ayarlanan bitle ping kullanarak linux makinenizden testler yapın ...

ping -M do -s 1232 <some pingable internet ip address>

-sPPPoE IP MTU'nuzun 1300 bayt olduğunu varsayarak parametreyi hesapladım . Bu ping başarılı olursa, o zaman -s 1472ne olduğunu kullanın ve izleyin ... şimdi ping başarısız olursa, bir MTU sorunu olduğuna dair kesin kanıtınız var (Ethernet bağlantısı MTU'nuzu daha düşük ayarlayamadığınız varsayılarak). FYI, -s 14721500 baytlık bir ethernet yükü yankı isteği gönderecek; -M do -s 1472IP başlığında ayarlanan DF biti ile aynı 1500 baytlık yükü gönderir.

Ayrıca MTU'nun bağlantının her iki tarafında ayarlanması gerektiğini unutmayın ... bu yüzden bunu modeminizde de yapmanız gerekir.

DÜZENLE

Tim, hala istediğim komutları çalıştırmadın . Size ne yaptığınızla ilgili bir örnek vereyim (8.8.8.8 yolumdaki IP parçalanması için güvenlik duvarı nedeniyle hedef ana bilgisayarı stackexchange.com olarak değiştirmem gerekiyor)

Olumsuz örnek (ping bayraklarınızı kullanarak)

[mpenning@Bucksnort ~]$ ping -c 1 -s 65507 64.34.119.12
PING 64.34.119.12 (64.34.119.12) 65507(65535) bytes of data.
65515 bytes from 64.34.119.12: icmp_seq=1 ttl=51 time=53.2 ms

--- 64.34.119.12 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 53.246/53.246/53.246/0.000 ms
[mpenning@Bucksnort ~]$

Retorik soru: 64KB ping paketi 1500 baytlık bir ethernet segmentinden nasıl geçti? (bkz. A notu) İstediğim bilgileri göndermediğiniz sürece yardımcı olamam. Bu aynı örnektir.ping -M do

Olumlu örnek

[mpenning@Bucksnort ~]$ ping -M do -c 1 -s 65507 64.34.119.12
PING 64.34.119.12 (64.34.119.12) 65507(65535) bytes of data.
From 24.102.60.3 icmp_seq=1 Frag needed and DF set (mtu = 1500)

--- 64.34.119.12 ping statistics ---
0 packets transmitted, 0 received, +1 errors

[mpenning@Bucksnort ~]$

ping -M doyol boyunca maksimum MTU hakkında bilgi sağlar (bu durumda, ilk atlama ethernet segmentinin IP MTU1500 bayt olduğunu biliyoruz ).

Son Notlar:

A. Ping'leriniz bir dizi IP parçası olarak tamamlanabilir, çünkü varsayılan olarak pingIP parçalanmasına izin verir. Eğer bir bağlantı üzerinden geçecek en büyük paket boyutunu bulmaya çalışıyorsanız, size IP başlığını değiştirmeniz gerekir (Birlikte resimli -M doSonunda birbirine eklenmesiyle parçalanmış yanıtların bir demet alamadım sağlamak için). Kullanma ping -c 1 -s 65507 64.34.119.12:

[mpenning@Bucksnort ~]$ sudo tshark -n -i eth0 icmp
  1   0.000000 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
  2   0.000058 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
  3   0.000071 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960)
  4   0.000081 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440)
  5   0.000094 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920)
  6   0.000105 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400)
  7   0.000116 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880)
  8   0.000124 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=10360)
  9   0.000133 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=11840)
 10   0.000143 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=13320)
 11   0.000152 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=14800)
 12   0.000162 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=16280)
 13   0.000172 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=17760)
 14   0.000181 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=19240)
 15   0.000191 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=20720)
 16   0.000201 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=22200)
 17   0.000211 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=23680)
 18   0.000221 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=25160)
 19   0.000230 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=26640)
 20   0.000240 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=28120)
 21   0.000250 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=29600)
 22   0.000259 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=31080)
 23   0.000269 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=32560)
 24   0.000278 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=34040)
 25   0.000288 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=35520)
 26   0.000298 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=37000)
 27   0.000308 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=38480)
 28   0.000318 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=39960)
 29   0.000327 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=41440)
 30   0.000337 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=42920)
 31   0.000352 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=44400)
 32   0.000361 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=45880)
 33   0.000372 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=47360)
 34   0.000384 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=48840)
 35   0.000394 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=50320)
 36   0.000403 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=51800)
 37   0.000411 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=53280)
 38   0.000419 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=54760)
 39   0.000428 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=56240)
 40   0.000437 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=57720)
 41   0.000446 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=59200)
 42   0.000455 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=60680)
 43   0.000466 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=62160)
 44   0.000477 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=63640)
 45   0.000486 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 ICMP Echo (ping) request
 46   0.044402 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
 47   0.044439 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
 48   0.044899 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960)
 49   0.044910 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440)
 50   0.044916 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920)
 51   0.045149 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400)
 52   0.045399 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880)
 53   0.045409 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=10360)
 54   0.045415 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=11840)
 55   0.045649 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=13320)
 56   0.045899 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=14800)
 57   0.045908 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=16280)
 58   0.045915 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=17760)
 59   0.046148 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=19240)
 60   0.046163 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=20720)
 61   0.046402 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=22200)
 62   0.046421 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=23680)
 63   0.046650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=25160)
 64   0.046668 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=26640)
 65   0.046901 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=28120)
 66   0.046918 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=29600)
 67   0.047151 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=31080)
 68   0.047171 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=32560)
 69   0.047399 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=34040)
 70   0.047418 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=35520)
 71   0.047424 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=37000)
 72   0.047650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=38480)
 73   0.047900 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=39960)
 74   0.048149 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=41440)
 75   0.048165 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=42920)
 76   0.048172 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=44400)
 77   0.048178 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=45880)
 78   0.048398 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=47360)
 79   0.048650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=48840)
 80   0.048667 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=50320)
 81   0.048674 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=51800)
 82   0.048900 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=53280)
 83   0.048922 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=54760)
 84   0.049150 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=56240)
 85   0.049174 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=57720)
 86   0.049398 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=59200)
 87   0.049649 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=60680)
 88   0.049671 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=62160)
 89   0.049677 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=63640)
 90   0.049683 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 ICMP Echo (ping) reply

MTU ile ilgili bir sorun olduğunu tamamen kabul ediyorum. Yaptığım sadece sınırın nerede olduğunu bulmak için farklı büyüklükteki pingleri test etmektir. Bununla birlikte, MTU'yu eth0 için ayarladığımda ( ifconfig eth0 mtu 1232, sanırım), sorunu değiştirmez. Limitin çok altında bir MTU ayarlamak da değildir. Bağlantının diğer tarafı için MTU'yu ayarlamak zorunda olduğumu fark etmedim - MTU'sunu otomatik olarak ayarlayan Windows 7 nasıl yapıyor?

1
@ Zaman, henüz Windows 7 hakkındaki sorunuza cevap veremiyorum ... birkaç olasılık var ... 1) bir isp teknisyeni veya isp yazılımı ayarladı. 2) Path MTU Discovery'yi nasıl ele aldıklarındaki farklılıklar ... oyunda başka dinamikler olabilir, ancak pinglerin çıktısını alalım ve oradan nereye gideceğimizi
anlayalım

Tabii, bu akşam anlayacağım.

@ Zaman, hala hata ayıklama ile ilgileniyorsanız ping sonuçlarınızı düzenleyin.
Mike Pennington

@Mike: Kesinlikle. Çıktıyı ekledim. Windows ve Linux aynı IP'ye sahiptir. Daha önce bahsettiğim MTU'nun MTU'yu eth0 için ayarlamamdan kaynaklandığını buldum! İle ifconfig eth0 mtu 1500, ping boyutu 1468'de başlıklı gibi görünüyor, bu da başlıklar ile 1500'e çok yakın.
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.