Görüntülenen sütunların kontrolünü elinize alın.
Bu bir acı gibi görünebilir, ancak ps
çıktı yakalama komut dosyası kullanıyorsanız, çok kötü değil. Bunun gibi bir komut ps aux
, COMMAND
sütunun daha uzun biçimini, yalnızca yürütülebilir dosyanın adını gösteren daha kısa bir sürümle değiştirmek dışında , çıktısını taklit eder .
$ ps ax --no-headings -o user,pid,%cpu,%mem,vsz,sgi_rss,tname,stat,start_time,time,ucmd
Sütun başlıkları olmadan hepsini bir araya getirmek, komut dosyası oluştururken başa çıkmak çok daha kolaydır.
En yüksekten en düşüğe CPU işlemlerinin listesi:
$ ps ax --no-headings -o user,pid,%cpu,%mem,vsz,sgi_rss,tname,stat,start_time,time,ucmd |sort -nrk 3|head -10
saml 18086 114 6.4 1418852 515236 ? Sl Aug27 1-10:53:31 chrome
saml 18536 14.7 4.1 1276240 328636 ? Sl Aug27 04:29:21 chrome
saml 18558 12.2 3.4 1209712 278228 ? Sl Aug27 03:44:22 chrome
saml 18543 10.9 3.8 1238132 308824 ? Rl Aug27 03:20:18 chrome
root 1764 7.7 0.4 170220 35276 tty1 Rs+ Aug21 13:40:16 Xorg
saml 18174 7.3 3.0 1167728 241728 ? Sl Aug27 02:14:25 chrome
saml 18314 3.6 1.4 1049020 119308 ? Sl Aug27 01:06:19 chrome
saml 18528 2.7 3.1 1178368 251212 ? Sl Aug27 00:50:55 chrome
saml 2389 2.0 0.1 330632 8480 ? Sl Aug21 03:37:13 compiz
saml 18208 1.7 1.3 1081132 108828 ? Sl Aug27 00:32:02 chrome
En düşükten en yükseğe CPU işlemlerinin listesi:
$ ps ax --no-headings -o user,pid,%cpu,%mem,vsz,sgi_rss,tname,stat,start_time,time,ucmd |sort -nk 3|tail -10
saml 18208 1.7 1.3 1082156 108348 ? Sl Aug27 00:32:03 chrome
saml 2389 2.0 0.1 330632 8492 ? Sl Aug21 03:37:15 compiz
saml 18528 2.7 3.1 1181440 250856 ? Sl Aug27 00:50:58 chrome
saml 18314 3.6 1.5 1050044 119828 ? Sl Aug27 01:06:25 chrome
saml 18174 7.3 3.0 1167728 242068 ? Sl Aug27 02:14:32 chrome
root 1764 7.7 0.3 163688 28716 tty1 Ss+ Aug21 13:40:26 Xorg
saml 18543 10.9 3.8 1235060 305464 ? Sl Aug27 03:20:32 chrome
saml 18558 12.2 3.5 1214832 283560 ? Sl Aug27 03:44:34 chrome
saml 18536 14.7 3.9 1267024 314400 ? Sl Aug27 04:29:39 chrome
saml 18086 114 6.4 1412992 514856 ? Sl Aug27 1-10:55:28 chrome
top
?