WP kullanımı için apache'yi optimize edin


10

Selamlar,

Günde 150.000'den fazla sayfa görüntüleme sayısına sahip bir WP sitem var.

Centos ve 4 GB RAM ile Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80GHz'de çalışıyor.

Sorun, WP'nin çok fazla RAM tüketmesi ve bir süre sonra servisin aşırı yüklenmesi ve RAM'in bitmesi. Birçok Apache tüvitini denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yeniden başlattıktan sonra Apache sitesi sorunsuz bir şekilde çalışacak, ancak bir veya iki saat sonra tekrar aşırı yüklenecektir.

Herhangi birinizin bana yardımcı olacak herhangi bir ipucu var mı?

BTW, WP-Super Cache kullanıyorum.

GÜNCELLEME: Ek bilgi

İşte eklentiler listem:

  • Akismet
  • İletişim Formu 7
  • Alan Adı Aynalama
  • Daha Hızlı Resim Ekleme
  • Yoğun tartışmalar
  • Rol Yöneticisi
  • SexyBookmarks
  • Akıllı Youtube
  • Yorumlar için Yıldız Derecelendirmesi
  • Alıntılar için Küçük Resim
  • WP-Anket
  • WP-SWFObject
  • WP Süper Önbellek

Tüvit gelince, ben burada bazı ipuçları denedim

Ayarlarım:

 <IfModule prefork.c> 
  StartServers       8
  MinSpareServers    5 
  MaxSpareServers   20 
  ServerLimit      256 
  MaxClients       200 
  MaxRequestsPerChild  1000
 </IfModule>




<IfModule worker.c> 
  StartServers       2 
  MaxClients         150
  MinSpareThreads     25 
  MaxSpareThreads    75
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestsPerChild  1000 
</IfModule>




 Timeout 120 KeepAlive On
 MaxKeepAliveRequests 100
 KeepAliveTimeout 2

Ayrıca işte benim my.cnf

[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

GÜNCELLEME

İşte mevcut bellek kullanımım

ps -ylC httpd --sort:rss

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S   504  8446  8444  0  78   0  7884 59507 554050 ?        00:00:00 httpd
S   504 29164  8444  0  78   0 13380 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29268  8444  0  75   0 13396 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 29294  8444  0  75   0 13396 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29255  8444  0  75   0 13400 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29269  8444  0  76   0 13400 87043 387946 ?        00:00:00 httpd
S   504 29256  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29265  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29288  8444  0  75   0 13404 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28644  8444  0  75   0 13484 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29293  8444  0  75   0 13484 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27280  8444  0  75   0 13496 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28332  8444  0  75   0 13500 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27762  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28645  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29242  8444  0  75   0 13508 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28199  8444  0  75   0 13512 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28195  8444  0  75   0 13528 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28197  8444  0  75   0 13528 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27245  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28196  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27756  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27969  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27074  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27279  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27926  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28191  8444  0  75   0 13548 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 28673  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27089  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27825  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27974  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28330  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26051  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28343  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26822  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27975  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28662  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24949  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28639  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24924  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27826  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28192  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28683  8444  0  76   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19032  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26832  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28186  8444  0  75   0 13580 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24940  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27883  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27962  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28331  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18521  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24291  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24307  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26503  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26510  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27100  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27248  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28344  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24952  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26588  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27065  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27102  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27104  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27474  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27763  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23657  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24311  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24790  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25731  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27087  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24473  8444  0  75   0 13608 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27976  8444  0  75   0 13612 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28163  8444  0  75   0 13620 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29266  8444  0  75   0 14204 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17701  8444  0  75   0 14392 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27881  8444  0  75   0 14408 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26593  8444  0  75   0 14412 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27072  8444  0  76   0 14428 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17704  8444  0  75   0 15028 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28674  8444  0  75   0 17076 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23649  8444  0  75   0 17180 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21484  8444  0  75   0 17232 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24034  8444  0  75   0 17240 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24941  8444  0  75   0 17248 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27058  8444  0  75   0 17256 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24766  8444  0  75   0 17272 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28333  8444  0  75   0 17284 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 20565  8444  0  75   0 17296 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 25462  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28201  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28202  8444  0  75   0 17316 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27968  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27973  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24091  8444  0  75   0 17336 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28329  8444  0  75   0 17344 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27885  8444  0  75   0 17352 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21556  8444  0  75   0 17356 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24121  8444  0  75   0 17356 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24929  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27918  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24778  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27075  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 20603  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24031  8444  0  75   0 17364 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24791  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26509  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27249  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24148  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24777  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24472  8444  0  75   0 17392 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24789  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27066  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27106  8444  0  75   0 17452 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26508  8444  0  75   0 17472 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24168  8444  0  75   0 17488 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22355  8444  0  75   0 17492 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23656  8444  0  75   0 17844 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27088  8444  0  75   0 17888 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28198  8444  0  75   0 17900 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26694  8444  0  75   0 17960 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S     0  8444     1  0  78   0 20276 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27271  8444  0  75   0 28796 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19949  8444  0  75   0 28888 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25736  8444  0  75   0 29840 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27086  8444  0  75   0 29848 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26606  8444  0  75   0 29856 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24159  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26821  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26815  8444  0  75   0 29932 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27418  8444  0  75   0 29940 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27426  8444  0  75   0 29944 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27468  8444  0  75   0 29948 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26587  8444  0  75   0 29952 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24486  8444  0  75   0 29956 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24951  8444  0  75   0 29956 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24180  8444  0  75   0 29960 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24305  8444  0  75   0 29972 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24467  8444  0  75   0 30008 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26507  8444  0  75   0 30032 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24460  8444  0  75   0 30056 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23669  8444  0  75   0 30076 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26580  8444  0  75   0 30088 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23112  8444  0  75   0 30172 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26607  8444  0  75   0 30192 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24772  8444  0  75   0 30212 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24942  8444  0  75   0 30216 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24167  8444  0  75   0 30220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26478  8444  0  75   0 30228 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24184  8444  0  75   0 30260 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27425  8444  0  75   0 30292 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22348  8444  0  75   0 30388 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26605  8444  0  75   0 30396 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22678  8444  0  75   0 30420 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24489  8444  0  75   0 30452 91395 153384 ?        00:00:00 httpd
S   504 24296  8444  0  75   0 30480 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24095  8444  0  75   0 30600 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23085  8444  0  75   0 30688 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19586  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24182  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18511  8444  0  75   0 30820 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26594  8444  0  75   0 30836 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13358  8444  0  75   0 30856 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17681  8444  0  75   0 30988 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22336  8444  0  75   0 31016 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15690  8444  0  75   0 31040 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22718  8444  0  75   0 31072 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19043  8444  0  75   0 31080 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 12815  8444  0  75   0 31108 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23301  8444  0  75   0 31112 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24183  8444  0  75   0 31164 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22670  8444  0  75   0 31180 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22327  8444  0  75   0 31216 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21489  8444  0  75   0 31220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21474  8444  0  75   0 31284 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21596  8444  0  75   0 31296 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22690  8444  0  75   0 31448 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26595  8444  0  75   0 31452 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20312  8444  0  75   0 31476 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24313  8444  0  75   0 31592 91397 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24179  8444  0  75   0 31696 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22369  8444  0  76   0 31732 88329 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13373  8444  0  75   0 31768 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 17667  8444  0  75   0 31960 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 18517  8444  0  75   0 32012 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504  7793  8444  0  75   0 32040 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17658  8444  0  75   0 32116 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27272  8444  0  75   0 32224 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13901  8444  0  75   0 32784 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15366  8444  0  75   0 33168 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24577  8444  0  75   0 33256 88085 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 14330  8444  0  75   0 34192 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15155  8444  0  75   0 34296 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 16312  8444  0  75   0 34496 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28194  8444  0  75   0 36996 88848 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24776  8444  0  75   0 43720 92169 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20584  8444  0  75   0 44224 92169 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22331  8444  0  75   0 44636 91913 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24033  8444  0  75   0 45496 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22375  8444  0  75   0 46320 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22378  8444  0  75   0 50064 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24481  8444  0  75   0 53836 93968 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22354  8444  0  75   0 62124 93962 -      ?        00:00:00 httpd

Bana tavsiye edeceğiniz şeyi değiştirecek misiniz?


Çalıştığınız xml site haritaları, seo öğeleri, kötü amaçlı yazılım taraması, ilgili yayınlar vb. Gibi diğer eklentileri sunucunuzu öldürebildiğinden bahsetmek her zaman iyidir.
Wyck

@Wyck'in söylediklerine + 1'leyin. Gördüğüm neredeyse tüm performans ve bellek sorunları, bazı yanlış davranan eklentilerin sonucudur.
MikeSchinkel

Ayrıca, denediğiniz Apache ayarlarını ve my.cnf dosyanızın ve httpd.conf dosyanızın içeriğini listeleyebilir misiniz? Apache ile ilgili ortak bir sorun, çocuk başına maksimum istekleri ve maksimum istekleri yüksek seviyeye çıkarmaktır ve asla ölmezler ve sadece koç tüketirler.
Chris_O

@Anu'nun aşağıda belirttiği gibi, maksimum müşterileriniz ve çocuk başına MaxRequest muhtemelen yüksek olarak ayarlanmıştır. Maksimum İstemcileri 125'e ve MaxRequestPerChild'i 500'e düşürmeyi deneyin. Ayrıca MaxKeepAlive isteklerinizi yaklaşık 50'ye ayarlayın ve Zaman
Aşımı'nızı

Yanıtlar:


5

Souljacker,

Önce eklentilerinize bir göz atarım. İncelemeler için Yıldız Derecelendirmeleri 3 yıldan beri güncellenmemiştir ve db'deki gerçek ağırlığına benzemektedir. Ben zahmetli görünen bazı INNER JOINS ile bazı ham sql gördüm.

Sunucu tarafında bazı nesne önbellekleme uygulamanız gerekir. APC defacto standardıdır ve size en iyi sonuçları verecektir.

APC yüklendikten sonra tam olarak yararlanmak için W3 Total Cache veya Mark Jaquith'in APC Object Cache Backend'e geçin.

Httpd.conf ayarlarınız iyi görünüyor. My.cnf'nizin görünümünden, MySQL sorgu önbelleğe alma, iş parçacığı önbelleğe alma veya arabellek boyutlarından herhangi birini kontrol etmekten faydalanmıyorsunuz.

My.cnf yapılandırmanızda size yardımcı olması için bir ayar komut dosyası kullanabilirsiniz. Mysqltuner kullanmayı seviyorum ve ayarlama astarı da çok iyi.

Mysqltuner öneriler çıkarır ve veritabanı kullanımınıza göre ayarlamanız için bazı kılavuzlar verir.

12G Ram'lı sunucumda ayarlarım şöyle görünüyor. (Sadece bir örnek bu ayarları kullanmayın !!!)

key_buffer              = 512M
max_allowed_packet      = 32M
thread_stack            = 1M
thread_cache_size   = 128M

myisam-recover         = BACKUP
max_connections        = 60
table_cache            = 5000
table_definition_cache = 1024
thread_concurrency     = 16

# * Query Cache Configuration

query_cache_type        = 1
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 48M
max_heap_table_size     = 512M
tmp_table_size          = 512M
join_buffer_size        = 3M
sort_buffer_size        = 8M
read_buffer_size        = 8M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size =16M


log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

Diğerleri söylediğim gibi Nginx çalışan yapılandırmaları vb almak kadar sizin sunucu yükü önemli ölçüde azaltacaktır gibi Nginx ile Apache'nin ters proxy olarak nasıl kurulacağı ve ayarlanacağı konusunda bir eğitim yazdım

Bu yardımcı olur umarım.


wp-supercache artık APC'yi bir nesne önbellek olarak kullanmayı da destekliyor - ancak hem w3 toplam önbellek hem de wp-supercache için, özellikle oturum açmış kullanıcılar bağlamında, nesne önbellekleme ile bazı garip davranışlar gördüm. Bunun sitemle ilgili bir şey olup olmadığından emin değilim, ancak siteye dikkat edin ve kapsamlı bir şekilde test edin!
anu

Ayrıca, mysqltuner (ve ayrıca mtop yükleme) yararlı olsa da, yavaş sorgu günlüğü açarak ve sonra belirli sorguların neden yavaş olduğunu anlamak için EXPLAIN kullanarak en büyük performans artışı bulundu.
anu

Çok iyi noktalar. Yavaş sorgu günlüklerinden bahsetmeyi unuttum. Ayarlama astarı, kullanmıyorsanız açmanızı söyleyecektir.
Chris_O

2

Buraya bir göz atın: Geniş bir kullanıcı tabanı için performans ipuçları - sadece Apache'nin ötesine bakmak için kullanışlı bir dizi şeydir .

Performansı optimize etmeye çalışırken, nerede sorun yaşayabileceğinizi görmek için tüm altyapıya bakmak oldukça önemlidir - örneğin sitelerimden biri sonunda bir Apache sorununa benzeyen bir sorun izledim (ortamın altındaki bellekte apache azalıyor) load), yorumlar tablosuna fazladan bir dizin ekleyerek düzeltilen yavaş bir SQL sorgusuna.

Ayrıca, APC veya başka bir PHP op kodu önbelleği yükleyin.

[Güncelleme]

MaxClients ayarınızın çok yüksek olması muhtemeldir - 200 işlemin tamamı aktifse ve işlem başına ortalama 20 MB ise, MySQL ve diğer tüm işlemleri hesaba katmadan 4GB'ınız tükenir. MaxCients ayarını azaltın ve asıl sorununuzun nerede olduğunu araştırmaya devam edin.

Her bir Apache işleminin ne kadar bellek kullandığını bununla kontrol edebilirsiniz:

ps -ylC httpd --sort:rss

(Ubuntu kullanıyorsanız httpd için apache2'yi değiştirin)


APC yerine xcache için oy, ama kesinlikle sürüm 1.3.x +
petermolnar

APC yolu bu. Tüm testlerimde xcache'yi yener ve sonunda PHP'ye dahil edilir.
Chris_O

Evet, gördüğüm ölçütlerden, APC ve diğer op-kod hızlandırıcıları arasındaki fark oldukça az, bu yüzden kurulum kolaylığı ve APC'nin PHP dağıtımının (PHP6 ile) bir parçası olmak üzere olduğu gerçeği daha yüksek ama önemli olan bunlardan birini kurmak!
anu

Plesk bakarak SADECE Apache os aşırı bellek görüyorum. Sistemin geri kalanı oldukça düşük bellek kullanıyor.
Souljacker

@souljacker, hiç kimse MySQL'in kendisinin çok fazla bellek kullandığını önermez (aslında mevcut belleği arttırmanız gerekebilir). Ancak, ne yazdığımı okursanız, yavaş SQL sorguları Apache OOM sorunlarının bir nedeni olabilir, çünkü Apache MySQL'in yanıt vermesini bekleyen kuyrukları işler ve böylece daha fazla süreç açılır. Bu sizin sorununuz olduğu anlamına gelmez - sorunun nerede olduğunu bulmak için biraz araştırma yapmanız gerekir.
anu

0

Nginx ve Apache'yi karşılaştırın ve bir seçim yapın:

Sadece Apache'den Nginx'e geçtim ve yaklaşık 10 dakika iş var:

  1. indir / yükle Nginx (wget / yum install / apt-get / ...)
  2. nginx'in yapılandırma dosyasını web dizininizi gösterecek şekilde değiştirin (örneklere bakın http://kbeezie.com/view/nginx-configuration-examples/ )
  3. nginx'i başlat

yapılır.

Ben de yaklaşık 20 dakika çalışma aynı gitmek php-fpm gitti:

  1. php indir
  2. gerekli libs (örn. suhosin) ile yapılandırın (veya kendi şaka mesajlarınızla c kodunu değiştirin) (apache'ye özgü uzantıları bırakmayı ve wp eklentilerini wp içinden yüklemek / açmak için zlib eklemeyi unutmayın)
  3. php'yi yapılandır / yap
  4. nginx yapılandırma dosyasını php-fpm çağrılarını içerecek şekilde değiştirme
  5. php-fpm'yi başlat ve nginx'i yeniden başlat

tamam

(gerektiğinde /etc/init.d başlangıç ​​dosyalarını ekleyerek)

Performans testlerini kendim yapmadım sadece "geri kalanlarını" körü körüne takip ediyorum

Bu cevap için Kapsam Dışı: Ayrıca MySQL'den vazgeçmeyi ve bunun yerine MariaDB'yi (GPL) kullanmayı planlıyorum.


Sadece uygun konfigürasyonla hafif bir Apache elde edebilirsiniz. Beni yanlış anlamayın, Nginx veya lighthttpd gibi hafif bir web sunucusu harika. Benim tavsiyem dinamik içerik için Apache, statik içerik için Nginx / lighthttpd kullanmak.
rofflox

En iyisi, WordPress'in C sunucuları sırıtışında yeniden yazılması olurdu. Dinamik / statik için: Farklılıklar üzerine günde 1000 blog yazısı ile göz kamaştırıyorum ve sadece 1 web sunucusunu daha kolay korumak istiyorum.
edelwater

Seninle bu konuda hemfikirim. Bir web sunucusunun bakımı hala ikiden daha kolaydır. Ancak Apache'yi çöpe atmak ve yeni bir web sunucusunu yüklemek yerine, yalnızca varsayılan yapılandırmada "daha hızlı" olduğu için yalnızca yanıt değildir.
rofflox

@Roman Wünsche, nginx'ten daha iyi performans gösterecek hafif bir apache yapılandırması almak için bazı ipuçlarını paylaşabilirsiniz.
anu

@Roman Wünsche Yapmaya çalıştığım şey tam olarak bu, ancak henüz çalışmadı
Souljacker

0

Prefork ve İşçi yapılandırmaları ile çalışmak zor bir şeydir, bazı değerleri değiştirmek kesinlikle performansın artmasına ve RAM kullanımının azalmasına yardımcı olacaktır, ayrıca apache'nin RAM'inizin tükendiği anlamına gelmediğini unutmayın. En iyi optimizasyon önerileri için bu makaleye göz atın .


1
Yalnızca bağlantı yanıtları kalitesiz olarak kabul edilir. Lütfen bunları yalnızca ifadelerinizin başka biri tarafından yedeklendiğini kanıtlamak için kullanın. Cevabınızda onları çağırın.
kaiser
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.