Not: Şimdi 50 puan ham veri eklenmiştir.
Ne kadar çalışma yaptığımı ve hafta boyunca kaç sayfayı tamamladığımı, güne göre ayrılmış olarak göstermek istiyorum ve bunu aşağıda gösterildiği gibi yaptım:
İnsanlara grafikleri anlayamadıklarını söyledim, ama bunları nasıl gösterebileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Kümülatif bir tasvir yapmadan aslında üç boyuta ihtiyacım olduğu için. Çok sayıda çizgi grafik kullanmaktan kaçınmak istiyorum, çünkü birkaç hafta sonra grafikler okunaksız hale gelecek. Yapabileceğim bir şey yok mu?
Bunları nasıl daha net gösterebilirim?
Date Total Total pages
21/11/2014 2.4166 0
22/11/2014 0 0
23/11/2014 1.5833 4
24/11/2014 3.0166 13
25/11/2014 2.4999 6
26/11/2014 1.4833 3
27/11/2014 3.0499 6
28/11/2014 0 0
29/11/2014 2.4499 5
30/11/2014 2.8833 2
1/12/2014 0 0
2/12/2014 4.1166 8
3/12/2014 1.3333 5
4/12/2014 1.2499 3
5/12/2014 1.6666 8
6/12/2014 0 0
7/12/2014 2.4833 9
29/12/2014 0 0
30/12/2014 1.2332 1
31/12/2014 0.3333 0
1/01/2015 3.5666 2
2/01/2015 0.8166 0
3/01/2015 2.75 28
4/01/2015 0.4166 0
5/01/2015 1.2833 0
6/01/2015 0.3333 3
7/01/2015 0 0
8/01/2015 0 0
9/01/2015 2.35 2
10/01/2015 0.5666 0
11/01/2015 0 0
12/01/2015 1.6666 0
13/01/2015 2.2666 5
14/01/2015 2.5165 6
15/01/2015 2.0166 0
16/01/2015 2.9666 1
17/01/2015 0.8333 0
18/01/2015 0.6666 1
19/01/2015 1.45 0
20/01/2015 0.3166 0
21/01/2015 0 0
22/01/2015 0.2333 0
23/01/2015 0.85 2
24/01/2015 0 0
25/01/2015 0 0
26/01/2015 0.6666 4
27/01/2015 0.8333 1
28/01/2015 1.5498 5
29/01/2015 6.4159 9
30/01/2015 2.9166 0
















