Bu soru birkaç haftadır beni rahatsız ediyor. Aramaya çalışmadım değil. Anlaşılabilir bir dilde hiçbir zaman tam bir cevap bulamadım. İnternet üzerinden okuduğum makalelerden sadece parçaları ve parçaları alabilirdim. Hâlâ eksik.
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Variable | Training goal |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| | Strength | Power | Hypertrophy | Endurance | Speed |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Load (% of 1RM) | 80-90 | 45-60 | 60-80 | 40-60 | 30 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Reps per set | 1-5 | 1-5 | 6-12 | 13-60 | 1-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Sets per exercise | 4-7 | 3-5 | 4-8 | 2-4 | 3-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Rest between sets (mins) | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 2-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Duration (seconds per set) | 5-10 | 4-8 | 20-60 | 80-150 | 20-40 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Speed per rep (% of max) | 60-100 | 90-100 | 60-90 | 60-80 | 100 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Training sessions per week | 3-6 | 3-6 | 5-7 | 8-14 | 3-6 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi, setler arasındaki farklı Yük, Tekrar ve Dinlenme süresi farklı sonuçlar verir. Güç, Hipertrofi (hacim veya bina kütlesi), Dayanıklılık, Hız ve Güç Eğitimi (birbirini dışlayan olmasa da) tamamen farklıdır.
Benim sorum , her biri Güç, Hipertrofi, Dayanıklılık, Güç ve Hız için çalışan 5 özdeş kişi varsa görülebilecek yapısal (anatomik) veya fizyolojik değişiklikler nelerdir?
PS: Ben kas yapısı hakkında temel bir anlayış var.
Kasları doğru anlamak isteyen okuyucular için: Bu videoları izleyin
- Myology (4 videos) yapan Armando Hasudungan
- Kas Kasılma Süreci: Moleküler Mekanizma [3D Animasyon]
- Khan Academy'den Tip 1 ve Tip 2 Kas Lifleri